| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月21日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 3.0 | 23500.00 |
| 西宁市2022年二氧化硫协议转让成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.4372 | - |
| 西宁市2022年氮氧化物协议转让成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 44.7414 | - |
| 西宁市2022年化学需氧量成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 57.67974 | - |
| 西宁市2022年氨氮协议转让成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.37182 | - |
| 2022年12月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.34 | - |
| 2022年12月15日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 27.05 | - |
| 2022年12月15日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 4.33 | - |
| 2022年12月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.228 | - |
| 2022年12月9日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0206 | - |
| 2022年12月8日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 30.0 | 6000.00 |
| 2022年12月8日第二场(氮氧化物) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 115.0 | 6000.00 |
| 2022年12月8日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 80.0 | 12000.00 |
| 2022年12月8日第四场(氨氮) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 5.0 | 12000.00 |
| 2022年11月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.5 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|