场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月26日第十场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.3503 | - |
2025年6月26日第九场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.764 | - |
2025年6月26日第八场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.128 | - |
2025年6月26日第七场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.511 | - |
2025年6月26日第六场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.1429 | - |
2025年6月26日第五场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.6044 | - |
2025年3月13日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0498 | - |
2025年3月3日第三场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.039 | - |
2025年3月3日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.387 | - |
2025年3月3日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.208 | - |
2025年2月20日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.078 | - |
2025年2月13日第五场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.008 | - |
2025年2月13日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.002 | - |
2025年2月13日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.52 | - |
2025年2月13日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.012 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |