| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日第三场(氨氮) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.01 | 23000.00 |
| 2025年10月16日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.12 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.8 | 20000.00 |
| 2025年6月26日第四场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
| 2025年6月26日第三场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 9.0 | 20000.00 |
| 2025年6月26日第二场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.1 | 23000.00 |
| 2025年6月26日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.0 | 19000.00 |
| 2024年12月19日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.0 | 19000.00 |
| 2024年12月19日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 4.0 | 18000.00 |
| 2024年12月19日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 11.0 | 20000.00 |
| 2024年12月19日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.4 | 23000.00 |
| 2023年11月22日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 3.8 | 23000.00 |
| 2023年11月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 75.0 | 19000.00 |
| 2023年11月22日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 190.0 | 18000.00 |
| 2023年11月22日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 245.0 | 20000.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|