场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年7月17日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.4545 | - |
2023年7月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 399.0 | - |
2023年6月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 4.641 | - |
2023年5月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.931 | - |
2023年4月23日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.514 | - |
2023年4月23日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 22.5369 | - |
2023年3月30日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 9.96 | - |
2023年3月1日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 3.12082 | - |
2023年1月11日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 22.72 | - |
2023年1月3日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.3556 | - |
2023年1月3日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.541 | - |
2022年12月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.34 | - |
2022年12月9日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0206 | - |
2022年12月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.228 | - |
2022年11月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.5 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |