2024年8月28日第二场(氮氧化物)
场次 2024年8月28日第二场(氮氧化物) 交易时间 2024年8月28日
出让方 陕西省生态环境厅 交易方式 电子竞价
品种 氮氧化物
挂卖量(吨) 700.0 首报价(元/吨) 6000.00
序号 成交企业 成交数量(吨) 成交价格(元/吨) 成交金额(元)
1 佳县方塌三联机砖厂 10.16 6400.00 65024.00
2 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 12.562 6400.00 80396.80
3 榆林市横山区南庄空心砖厂 10.1 6400.00 64640.00
4 陕西金鑫电器有限公司 0.3491 6400.00 2234.24
5 三星环新(西安)动力电池有限公司 0.558 6400.00 3571.20
6 陕西榆佳环保科技有限公司 0.135 6400.00 864.00
7 榆林市中医医院 2.3396 6400.00 14973.44
8 陕西卓凡智美材料保护有限公司 0.13 6400.00 832.00
9 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 10.0 6400.00 64000.00
10 勿幕布雷特(西安)啤酒有限公司 0.039 6300.00 245.70
11 榆林市常乐堡矿业有限公司 4.83 6300.00 30429.00
12 陕西果业集团子洲有限公司 0.016 6300.00 100.80
13 神木神信新材料有限公司 150.0 6300.00 945000.00
14 星箭科技(西安)有限公司 1.069 6300.00 6734.70
15 陕西北方晟世建筑工程有限公司 0.561 6300.00 3534.30
16 康师傅(西安)饮品有限公司 3.905 6300.00 24601.50
17 西安金池机械设备制造有限公司 0.638 6300.00 4019.40
18 陕西能源赵石畔煤电有限公司 50.0 6300.00 315000.00
19 神木神信新材料有限公司 50.0 6300.00 315000.00
20 陕西安泰金属新材料有限公司 12.32 6300.00 77616.00
21 榆林市永银商贸有限责任公司 22.029 6300.00 138782.70
22 西安清漪环保科技有限责任公司 10.0 6300.00 63000.00
23 西安清漪环保科技有限责任公司 10.0 6300.00 63000.00
24 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 50.0 6300.00 315000.00
25 陕西商洛发电有限公司 100.0 6300.00 630000.00
26 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 50.0 6300.00 315000.00
27 陕西华硕鼎盛新材料有限公司 5.925 6200.00 36735.00
28 西安曲江新区圣元热力有限公司 40.0 6200.00 248000.00
29 西安弗迪电池有限公司 10.36 6200.00 64232.00
30 延安市车村煤矿一号井 3.15 6200.00 19530.00
31 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 50.0 6200.00 310000.00
32 陕西省人民医院 0.78 6200.00 4836.00
33 陕西创能筑工科技有限公司 4.908 6200.00 30429.60
34 陕西坤尚源环保再生资源利用科技有限公司 2.0 6200.00 12400.00
35 西安市儿童医院 6.221 6200.00 38570.20
36 陕西瑞域合新型建材有限公司 11.116 6200.00 68919.20
37 陕西清水银泉煤业发展有限公司 3.7993 6200.00 23555.66
合计 700.0 4400807.44
陕西环境权交易所
地址:西安市雁塔区锦业路西段125号半导体产业园203办公楼七层
电话:029-83596059 029-68295279(工作日9:00~17:00)
邮编:710077
网址:http://www.sxerex.com
查看地图
咨询电话 029-83596059
手机访问
微信公众号
版权所有:陕西环境权交易所有限公司
©Copyright2021 All Rights Reserved
技术支持:西安观止