场次 | 2023年10月31日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2023年10月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 60.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 4.058 | 24100.00 | 97797.80 |
2 | 陕西东泰制药有限公司 | 24.82 | 24100.00 | 598162.00 |
3 | 西安博盛达表面精饰有限公司 | 0.0113 | 24100.00 | 272.33 |
4 | 西安市第一医院 | 3.79 | 24100.00 | 91339.00 |
5 | 彩虹(延安)新能源有限公司 | 3.401 | 24000.00 | 81624.00 |
6 | 西安德宇机械科技有限公司 | 1.053 | 24000.00 | 25272.00 |
7 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 1.37 | 24000.00 | 32880.00 |
8 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 1.0 | 23900.00 | 23900.00 |
9 | 蒲城驭腾新材料科技有限公司 | 0.437 | 23800.00 | 10400.60 |
10 | 旬阳市人民医院 | 1.64 | 23800.00 | 39032.00 |
11 | 汉滨区妇幼保健院 | 6.93 | 23700.00 | 164241.00 |
12 | 西安烯科新材料有限公司 | 0.1157 | 23600.00 | 2730.52 |
13 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 3.689 | 23600.00 | 87060.40 |
14 | 安康市高新医院 | 1.09 | 23600.00 | 25724.00 |
15 | 旬阳市人民医院 | 4.4 | 23600.00 | 103840.00 |
16 | 陕西光电子先导院科技有限公司 | 2.195 | 23600.00 | 51802.00 |
合计 | 60.0 | 1436077.65 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|