| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月31日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 29.2 | - |
| 2023年8月31日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.3171 | - |
| 2023年7月17日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.0004 | - |
| 2023年7月17日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.4545 | - |
| 2023年7月17日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.64 | - |
| 2023年7月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 432.0 | - |
| 2023年7月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 399.0 | - |
| 2023年6月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.3316 | - |
| 2023年6月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 4.641 | - |
| 2023年5月30日第五场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.316 | - |
| 2023年5月30日第六场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.099 | - |
| 2023年5月30日第七场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.009 | - |
| 2023年5月30日第八场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.063 | - |
| 2023年5月30日第九场(氮氧化物) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.746 | - |
| 2023年5月30日第十场(氮氧化物) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.184 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|