场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2025年8月5日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.0 | - |
2025年8月5日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.55 | - |
2025年8月5日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.28 | - |
2025年8月5日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.675 | - |
2025年8月5日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.64 | - |
2025年7月23日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.165 | - |
2025年7月23日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.36 | - |
2025年7月23日第三场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.22 | - |
2025年7月21日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.0 | - |
2025年6月27日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 6.3672 | - |
2025年6月27日第五场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 4.09 | - |
2025年6月27日第六场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.34 | - |
2025年6月26日第五场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.6044 | - |
2025年6月26日第六场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.1429 | - |
2025年6月26日第七场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.511 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |