场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2025年8月5日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 2.315 | 20000.00 |
2025年6月27日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 6.0 | 20000.00 |
2025年6月27日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.1 | 19000.00 |
2025年6月27日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.3 | 23000.00 |
2025年6月26日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.0 | 19000.00 |
2025年6月26日第二场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.1 | 23000.00 |
2025年6月26日第三场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 9.0 | 20000.00 |
2025年6月26日第四场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
2025年5月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 31.0 | 20000.00 |
2025年5月14日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 13.0 | 19000.00 |
2025年5月14日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 2.0 | 23000.00 |
2025年3月20日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 1.0 | 20000.00 |
2024年12月19日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 4.0 | 18000.00 |
2024年12月19日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 11.0 | 20000.00 |
2024年12月19日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.0 | 19000.00 |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |