| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月19日第十一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.174 | - |
| 2024年12月19日第十场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.107 | - |
| 2024年12月19日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.0 | 19000.00 |
| 2024年12月5日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.78 | - |
| 2024年11月29日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 70.0 | 12000.00 |
| 2024年10月30日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 40.0 | 12000.00 |
| 2024年9月27日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 40.0 | 12000.00 |
| 2024年8月28日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 30.0 | 12000.00 |
| 2024年8月14日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.2862 | - |
| 2024年7月19日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 12000.00 |
| 2024年6月27日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 140.0 | 12000.00 |
| 2024年5月31日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 120.0 | 12000.00 |
| 2024年5月30日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 5.52 | - |
| 2024年4月29日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 120.0 | 12000.00 |
| 2024年4月19日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 72.0 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|