场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2025年8月5日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.64 | - |
2025年8月5日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.675 | - |
2025年7月23日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.165 | - |
2025年6月27日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 6.3672 | - |
2025年6月26日第九场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.764 | - |
2025年6月26日第八场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.128 | - |
2025年6月26日第七场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.511 | - |
2025年5月14日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 31.47 | - |
2025年3月20日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.29 | - |
2025年3月20日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.25 | - |
2025年3月13日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0498 | - |
2025年3月3日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.208 | - |
2025年2月20日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.078 | - |
2025年2月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.84 | - |
2025年2月13日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.175 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |