场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月17日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 296.955 | 6000.00 |
2021年12月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 17.76 | - |
2021年11月17日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 100.0 | 6000.00 |
2021年10月14日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.966 | - |
2021年9月15日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 325.211 | 6000.00 |
2022年3月22日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.336 | - |
2021年8月31日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 18.0 | 6000.00 |
2021年7月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 167.79 | 6000.00 |
2021年6月24日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 0.05 | 19800.00 |
2021年5月19日第二场(二氧化硫) | 陕西城化股份有限公司 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 106.2702 | 12000.00 |
2021年5月19日第五场(二氧化硫) | 中玻(陕西)新技术有限公司 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 199.588 | 11000.00 |
2021年4月26日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 40.0 | 18900.00 |
2021年1月21日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 160.0 | 6000.00 |
2020年12月16日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 38.0 | 6000.00 |
2020年12月9日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 2.14 | 18600.00 |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |