场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月13日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.175 | - |
2025年2月13日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.012 | - |
2025年2月13日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.52 | - |
2025年2月13日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.002 | - |
2025年2月13日第五场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.008 | - |
2025年1月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.4561 | - |
2025年1月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.28 | - |
2025年1月3日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 3.21 | - |
2024年12月30日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.024 | - |
2024年12月19日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 4.0 | 18000.00 |
2024年12月19日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 11.0 | 20000.00 |
2024年12月19日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.0 | 19000.00 |
2024年12月19日第四场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.4 | 23000.00 |
2024年12月19日第五场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 3.9985 | - |
2024年12月19日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0512 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |